DOLAR 35,6629 0.04%
EURO 37,2283 0.2%
ALTIN 3.152,15-0,22
BITCOIN 3617466-3.46845%
Denizli
13°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.121 s Değişim: 0.15% 15,55 Adet:   1.782 Mio.Lot Hacim:   47.510 Mio.TL
EN YÜKSEK 10152
EN DÜŞÜK 10,101
Açılış: 10.142 Dünkü Kapanış: 10.105

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 163,20 0,12 13:54:18
  • AGHOL 315,25 0,32 13:51:49
  • AGROT 10,78 0,94 13:54:06
  • AKBNK 68,75 -1,22 13:54:18
  • AKFYE 19,39 0,36 13:54:16
  • AKSA 10,71 2,00 13:54:20
  • AKSEN 42,48 2,26 13:54:11
  • ALARK 90,15 0,33 13:54:17
  • ALFAS 74,05 -3,08 13:54:20
  • ALTNY 77,55 2,04 13:54:20
  • ANHYT 109,70 2,24 13:53:59
  • ANSGR 113,60 0,09 13:53:41
  • ARCLK 128,10 1,18 13:54:16
  • ARDYZ 40,04 0,45 13:53:43
  • ASELS 82,25 0,30 13:54:22
  • ASTOR 123,70 0,24 13:54:16
  • BERA 16,76 -1,53 13:53:03
  • BIMAS 519,50 -0,38 13:54:16
  • BRSAN 411,00 0,49 13:53:34
  • BRYAT 1.899,00 0,64 13:54:20
  • BSOKE 12,48 9,96 13:52:46
  • BTCIM 4,70 6,58 13:54:23
  • CANTE 1,64 1,23 13:54:21
  • CCOLA 60,85 0,91 13:54:23
  • CIMSA 53,30 4,31 13:54:13
  • CLEBI 1.916,00 -0,42 13:54:08
  • CVKMD 336,00 1,13 13:54:03
  • CWENE 20,70 0,49 13:53:48
  • DOAS 195,40 -0,31 13:54:22
  • DOHOL 14,44 0,77 13:53:46
  • ECILC 47,64 3,16 13:54:18
  • EGEEN 9.590,00 1,05 13:54:00
  • EKGYO 14,81 -0,07 13:54:20
  • ENERY 234,70 -0,59 13:54:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 63,60 0,24 13:54:20
  • ENKAI 50,80 1,09 13:54:21
  • EREGL 22,84 0,97 13:54:21
  • EUPWR 32,68 0,49 13:53:40
  • FENER 48,08 0,38 13:53:58
  • FROTO 931,50 0,43 13:54:20
  • GARAN 135,30 -1,81 13:54:18
  • GESAN 46,98 0,17 13:54:20
  • GOLTS 441,50 3,52 13:54:19
  • GUBRF 283,75 1,52 13:53:06
  • HALKB 18,66 -0,80 13:54:19
  • HEKTS 3,88 0,78 13:54:16
  • IEYHO 11,00 -0,63 13:51:48
  • ISCTR 14,70 -0,88 13:54:20
  • ISMEN 46,92 0,26 13:53:45
  • KARSN 12,46 1,30 13:53:51
  • KCAER 13,04 1,01 13:53:32
  • KCHOL 180,40 1,81 13:54:16
  • KLSER 35,14 0,46 13:54:15
  • KONTR 37,06 0,87 13:54:20
  • KONYA 6.427,50 2,19 13:54:18
  • KOZAA 74,10 0,54 13:54:16
  • KOZAL 24,32 0,91 13:54:22
  • KRDMD 26,40 1,15 13:54:20
  • LIDER 144,00 -1,03 13:53:13
  • MAGEN 23,66 4,41 13:54:04
  • MAVI 73,40 0,48 13:54:10
  • MGROS 560,00 -1,32 13:54:16
  • MIATK 39,00 1,25 13:54:11
  • MPARK 388,50 0,26 13:54:12
  • NTHOL 45,74 -0,09 13:54:18
  • ODAS 5,96 1,02 13:54:11
  • OTKAR 422,00 -0,71 13:54:23
  • OYAKC 25,68 1,74 13:54:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 35,82 1,82 13:53:05
  • PETKM 18,07 1,40 13:54:23
  • PGSUS 227,50 -0,22 13:54:15
  • REEDR 13,46 0,60 13:54:13
  • SAHOL 101,70 -0,39 13:54:22
  • SASA 3,90 1,04 13:54:16
  • SDTTR 212,10 0,86 13:54:23
  • SELEC 72,40 0,07 13:54:05
  • SISE 39,48 1,13 13:54:16
  • SKBNK 4,40 0,00 13:54:02
  • SMRTG 40,74 -0,10 13:53:46
  • SOKM 39,76 -0,25 13:54:16
  • TABGD 165,10 -0,18 13:53:46
  • TAVHL 284,00 -0,44 13:54:23
  • TCELL 105,40 0,38 13:54:21
  • THYAO 304,25 -0,33 13:54:22
  • TKFEN 64,85 1,57 13:54:22
  • TMSN 118,30 0,17 13:54:19
  • TOASO 215,50 -1,15 13:54:23
  • TSKB 13,56 -0,80 13:53:44
  • TSPOR 1,17 -0,85 13:54:03
  • TTKOM 48,62 2,88 13:54:23
  • TTRAK 694,50 0,58 13:54:18
  • TUKAS 6,76 0,60 13:53:21
  • TUPRS 143,90 -0,42 13:54:24
  • TURSG 16,83 -1,00 13:54:20
  • ULKER 117,50 2,00 13:54:16
  • VAKBN 26,32 -0,83 13:54:07
  • VESTL 65,80 0,00 13:54:16
  • YEOTK 54,00 1,60 13:54:24
  • YKBNK 33,18 -0,42 13:54:24
  • ZOREN 4,19 0,48 13:54:22

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.