reklam
reklam
hava 27° Orta
DOLAR 27,5692 % % 0.47
EURO 29,0789 % % 1.02
GRAM ALTIN 1.621,09 % % 0,56
ÇEYREK A. 2.650,49 % % 0,56
BITCOIN 766.821 % 0.606
reklam
Google News

BAŞARILI ŞEHİRİZ

Son Güncelleme :

06 Ağustos 2020 - 7:57

/ 0 views kez okundu.
reklam
BAŞARILI ŞEHİRİZ
reklam

 

2019 yıllık ihracatı 1 Milyar Doları geçen sanayi şehirleri arasında Denizli, Temmuz ayında ihracatını en çok arttıran 2. şehir oldu. Pandemi süresince hızlı bir düşüş yaşanan ihracatta, sektörler yavaş yavaş toparlanmaya başladı.

 

31.07.2020 İHRACATÇI FİRMALARIN KANUNİ MERKEZLERİ BAZINDA  İHRACAT PERFORMANSI  (1.000 $)
İLLER OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AYLIK DEĞ. KÜMÜLATİF
(Haz 20/Tem 20 %)
BURSA 1.170.642,37 1.297.466,22 1.097.479,73 436.477,60 574.931,70 930.367,00 1.155.093,35 24,15% 6.662.457,97
DENİZLİ 259.271,41 244.948,51 240.322,60 165.062,29 163.574,88 246.655,14 298.158,99 20,88% 1.617.993,83
İZMİR 878.672,99 748.040,48 786.205,96 582.089,34 587.049,25 765.748,24 870.394,07 13,67% 5.218.200,33
MANİSA 272.104,44 310.681,64 325.807,04 247.335,34 254.360,25 322.705,63 363.901,04 12,77% 2.096.895,38
GAZİANTEP 615.639,99 630.364,10 607.770,86 461.550,76 482.604,50 647.826,49 728.793,08 12,50% 4.174.549,78
KONYA 170.462,44 174.761,98 166.906,50 156.373,70 131.500,78 173.149,11 194.376,44 12,26% 1.167.530,97
İSTANBUL 5.590.016,08 5.758.388,00 5.254.622,09 3.651.444,52 3.816.750,95 5.395.825,13 6.027.784,90 11,71% 35.494.831,68
KAYSERİ 162.178,98 180.361,82 156.243,49 97.493,14 112.815,68 170.639,86 190.213,54 11,47% 1.069.946,51
KOCAELİ 1.289.164,54 1.050.342,78 1.082.446,33 459.263,80 626.199,96 865.801,13 942.353,62 8,84% 6.315.572,16
SAKARYA 509.408,86 504.197,83 301.737,11 36.178,55 171.703,73 381.377,04 395.443,56 3,69% 2.300.046,67
ANKARA 619.043,53 597.219,83 600.633,13 551.059,94 548.867,62 674.205,61 664.272,80 -1,47% 4.255.302,46
ADANA 159.230,59 153.040,07 151.318,94 111.702,04 118.396,21 168.675,32 160.454,83 -4,87% 1.022.817,99
HATAY 216.361,45 196.234,52 162.734,99 178.145,34 167.259,97 221.786,71 210.556,51 -5,06% 1.353.079,49
MERSİN 184.469,46 169.111,69 148.377,44 138.712,45 133.810,91 160.899,88 127.907,16 -20,51% 1.063.288,99

 

Kapasite kullanım oranlarında yaşanan artış bize ihracatta yaşanacak bu yükselişin sinyallerini vermişti diyen Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci, “PMI endeksindeki yükselme de bu artışın bir süre daha devam edeceğini gösteriyor. Şayet sanayi bu şekilde 3-5 ay daha istikrarını korursa, yeni yatırımların ve dolayısıyla yeni istihdam olanaklarının da ortaya çıkacağını düşünüyorum. Ancak şu noktanın da altını çizmek gerekir ki, birtakım ödemelerin ötelendiği aylara geliyoruz. Özellikle Eylül – Ekim aylarına ötelenen vergi gibi kamusal yükümlülüklerin sanayiciden bir çırpıda alınmaması gerekiyor; aksi bir durum bu istikrara zarar verecektir.” dedi.

 

İstihdamı Arttırmanın Tek Yolu Yeni Yatırım

Bugünlerde sanayicinin önünün açılması gerektiğine dikkat çeken Keçeci, “Şu anda Türkiye’nin en önemli sorunu istihdam. İstihdamı arttırmanın tek yolu da her zaman söylediğim gibi yeni yatırım. Mart – Nisan aylarında düşüş yaşadığımız parametrelerin yavaş yavaş geri gelmesi olumlu bir gelişme. Ancak bunu devam ettiremezsek, bu istikrarı koruyamazsak en ufak bir krizde aynı noktalara düşmemiz kaçınılmaz olacaktır.” diye konuştu.

 

Denizli’nin başarısının yadsınamayacak bir başarı olduğunu vurgulayan Keçeci, “Denizli’deki ihracat artışı gerçek anlamda bir başarıdır. Devlet tarafından desteklenen herhangi bir ürünü üretmememize rağmen, başat sektörlerimiz pandemi sürecindeki desteklerin çoğundan faydalanamamasına rağmen bu artışı yakalamış olmamız Denizli’nin başarısıdır. Özellikle Çardak Özdemir Sabancı OSB’de devam eden yeni yatırımlarla bu başarının daim olmasını diliyoruz.” şeklinde konuştu.

reklam